စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | ၃တင်းတစ်အိတ်ရှိပိဿာ | |
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၁၈၈၀၀၀ | ၁၈၉၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | ပဲစဉ်းငုံ(ဖြူ) | ၁၇၆၀၀၀ | ၁၇၈၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | မတ်ပဲ | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၈၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၆၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၃၀၀၀ | ၁၈၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြား | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၅ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၆ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၁၇ | ပဲယင်း | ၁၄၃၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၈ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၉ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၀ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၂ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၃ | နိုင်လွန်ပဲ | ၁၇၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၅ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၆ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၁၉၂၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၇ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၈ | ပဲလွန်းဖြူ(ချက်မဲ) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
၂၉ | ပဲလွန်းဖြူ(ရိုးရိုး) | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၅၀၀၀ | ၆၀ |
၃၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။